Sonomono® Natto Bacteria Series
スクロールできます
Product name | Ingredients | Additive | Allergy |
---|---|---|---|
Natto powder / Classic flavor | Natto ( no-GMO Japanese soybeans), natto bacteria (Bacillus subtilis) | None | soybeans |
Natto powder / Mild flavor | Natto ( no-GMO Japanese soybeans), natto bacteria (Bacillus subtilis) | None | soybeans |
Natto powder capsules | Natto ( no-GMO Japanese soybeans, and Bacillus subtilis). Vegetable capsules (hydroxypropyl methylcellulose).※1 | None | soybeans |
Natto Powder Nutritional Composition Table (*1)
Nutrition Facts
スクロールできます
Ingredient | Classic flavor | Mild flavor | ||
---|---|---|---|---|
Serving size | 1 Tbsp (2g)(*2) | |||
% Dailly Value* | % Dailly Value* | |||
Calories | 10 | 10 | ||
Total Fat | 0g | 0% | 0.5g | 1% |
∟Saturated Fat | 0g | 0% | 0g | 0% |
∟Trans Fat | 0g | 0g | ||
Cholesterol | 0mg | 0% | 0mg | 0% |
Sodium | 0mg | 0% | 0mg | 0% |
Total Carbohydrate | 0g | 0% | 1g | 0% |
∟Dietary Fiber | 0g | 0% | 0g | 0% |
∟Total Sugars | 0g | 0g | ||
∟Includes 0g Added Sugars | 0% | 0% | ||
Protein | < 1g | < 1g | ||
Iron | 0.1mg | 0% | 0.1mg | 0% |
Potassium | 30mg | 0% | 30mg | 0% |
Vitamin K | 23mcg | 20% | 21mdg | 20% |
Not a significant source of saturated fat, trans fat, cholesterol, dietary fiber, total sugars, added sugars, vitamin D and calcium. % DV = % Daily Value.
Minerals
スクロールできます
Ingredient | Classic flavor | Mild flavor | |||
---|---|---|---|---|---|
Unit | /per 100g | /per 2g(*2) | /per 100g | /per 2g(*2) | |
Potassium | mg | 1760 | 35.2 | 1730 | 34.6 |
Calcium | mg | 190 | 3.8 | 280 | 5.6 |
Magnesium | mg | 240 | 4.8 | 254 | 5 |
Phosphorus | mg | 770 | 15.4 | 750 | 15 |
Iron | mg | 7.1 | 0.14 | 6.5 | 0.13 |
Zinc | mg | 4.3 | 0.086 | 4.9 | 0.098 |
Copper | mg | 1.2 | 0.024 | 1.1 | 0.022 |
Manganese | mg | 2.7 | 0.054 | 3.2 | 0.064 |
Vitamin
スクロールできます
Ingredient | Classic flavor | Mild flavor | |||
---|---|---|---|---|---|
Unit | /per 100g | /per 2g(*2) | /per 100g | /per 2g(*2) | |
Vitamin E (α-tocopherol) | mg | 2.7 | 0.054 | 5.2 | 0.104 |
Vitamin K | mcg | 1126 | 22.52 | 1038 | 20.76 |
∟Vitamin K1 (ferroquinone) | mcg | 26 | 0.52 | 36 | 0.72 |
∟Vitamin K2 (Menaquinone-7) | mcg | 1100 | 22 | 1000 | 20 |
IronVitamin B1 (Thiamine) | mg | 0.10 | 0.002 | 0.14 | 0.0028 |
Vitamin B2 | mg | 0.43 | 0.0086 | 0.56 | 0.0112 |
Vitamin B6 | mg | 0.69 | 0.014 | 0.77 | 0.015 |
Folic acid | mcg | 120 | 2.4 | 280 | 5.6 |
Pantothenic acid | mg | 4.3 | 0.086 | 4.7 | 0.094 |
Biotin | mcg | 31 | 0.62 | 37 | 0.74 |
Amino Acids (18 kinds)
スクロールできます
Ingredient | Classic flavor | Mild flavor | |||
---|---|---|---|---|---|
Unit | /per 100g | /per 2g(*2) | /per 100g | /per 2g(*2) | |
Arginine | mg | 2820 | 56.40 | 2980 | 59.60 |
Lysine | mg | 2490 | 49.80 | 2650 | 53.00 |
Histidine | mg | 1130 | 22.60 | 1180 | 23.60 |
Phenylalanine | mg | 2210 | 44.20 | 2330 | 46.60 |
Tyrosine | mg | 1580 | 31.60 | 1620 | 32.40 |
Leucine | mg | 3440 | 68.80 | 3600 | 72.00 |
Isoleucine | mg | 1840 | 36.80 | 1940 | 38.80 |
Methionine | mg | 605 | 12.10 | 615 | 12.30 |
Valine | mg | 2050 | 41.00 | 2120 | 42.40 |
Alanine | mg | 1840 | 36.80 | 1980 | 39.60 |
Glycine | mg | 1800 | 36.00 | 1890 | 37.80 |
Proline | mg | 2180 | 43.60 | 2280 | 45.60 |
Glutamic acid | mg | 9140 | 182.80 | 8520 | 170.40 |
Serin | mg | 2280 | 45.60 | 2360 | 47.20 |
Threonine | mg | 1710 | 34.20 | 1790 | 35.80 |
Aspartic acid | mg | 4930 | 98.60 | 5140 | 102.80 |
Tryptophan | mg | 583 | 11.66 | 570 | 11.40 |
Cystine | mg | 674 | 13.48 | 663 | 13.26 |
Others
スクロールできます
Ingredient | Classic flavor | Mild flavor | |||
---|---|---|---|---|---|
Unit | /per 100g | /per 2g(*2) | /per 100g | /per 2g(*2) | |
Linoleic acid | g | 10 | 0.200 | 11 | 0.226 |
α-linolenic acid | g | 1.5 | 0.030 | 1.3 | 0.026 |
Soy isoflavone aglycone | mg | 170 | 3.40 | 120 | 2.40 |
Nattokinase activity(*3) | FU/g | 24,900 | 4.98 | 5,030 | 1.01 |
- (*1) According to SUNATEC, Food Analysis and Development Center, Japan, October 14, 2021.
- (*2) Approximate amount per one scoop of the attached spoon.
- (*3) Nattokinase activity analysis values were obtained on June 24, 2021 and July 8, 2021 from the Japan Biological Science Institute, Inc. Ltd. on June 24, 2021, and July 8, 2021.
Residual radioactive material inspection results (*4)
スクロールできます
Classic flavor | Mild flavor | ||
---|---|---|---|
Cesium-134 | 10Bq/kg | Not detected | Not detected |
Cesium-137 | 10Bq/kg | Not detected | Not detected |
- (*4) According to SUNATEC, Food Analysis and Development Center, Japan, April 25, 2022.